분류 | 기기명 | 항목 | 직접사용 | 분석의뢰 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이오분석 | 50리터 연속발효시스템(50-L Fermenter) () | 사용료 (교내) | 240,000 | 480,000 | 일 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 600,000 | 일 | |||
바이오분석 | 5리터 연속발효기(5-L Fermenter) () | 사용료 (교내) | 240,000 | 480,000 | 일 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 600,000 | 일 | |||
바이오분석 | DNA 서열분석기(Deoxyribonucleic sequence analyzers) (NGS) | 이용료 문의 | 해당없음 | 해당없음 | - | |
바이오분석 | DNA/RNA/단백질농도측정기(NanoDrop UV/VIS Spectrophotometer) () | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
기타 | Wetstation(acid)(Wetstation) (acid) | 사용료 | 10,500 | 해당없음 | 시간 | 특수chemical자체구입 |
기타 | Wetstation(organic)(Wetstation) (organic) | 사용료 | 10,500 | 해당없음 | 시간 | 특수chemical자체구입 |
바이오분석 | 가속용매추출장치(Accelerated Solvent Extraction System) (ASE) | 사용료 | 50,000 | 100,000 | 기본료 | |
사용료 (추가) | 15,000 | 30,000 | 시간 | |||
기타 | 가스크로마토그래피(VarianGC)(GasChromatograph) (GC-FID) | 교내 | 해당없음 | 31,000 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 62,000 | 시간 | |||
기타 | 건조오븐(Forcedconvectionoven.102L) () | 사용료 | 5,000 | 해당없음 | 30분 | |
바이오분석 | 고성능유세포분석기(FlowCytometer(Verse;HighPerformance)) (H-FACS,FlowCytometer) | 사용료(교내) | 17,000 | 해당없음 | ||
사용료(교외) | 34,000 | 해당없음 | ||||
성분분석 | 고성능자외선/가시광선/근적외선분광기(UV-VIS Spectrophotometer) (UV-VIS-NIR) | 사용료(교내) | 해당없음 | 24,000 | ||
사용료(교외) | 해당없음 | 25,000 | ||||
나노신소재 | 5,000 | 5,000 | ||||
바이오분석 | 고속액체크로마토그래피(High-Performance Liquid Chromatography-UV-RI Detectors) (HPLC-UV-RI) | 사용료 (교내) | 160,000 | 320,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 100,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 80,000 | 시료 | |||
아미노산분석 유도체화 | 해당없음 | 100,000 | 기본료 | |||
아미노산분석 (추가) | 해당없음 | 50,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 고속액체크로마토그래피(High-Performance Liquid Chromatography-UV detector) (HPLC-UV) | 사용료 (교내) | 80,000 | 100,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 100,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 40,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 고속액체크로마토그래피-고분해능 질량분석기(High-Performance Liquid Chromatography-High Resolution MS/MS System) (UHPLC-MS/MS) | 사용료 (교내) | 300,000 | 400,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 50,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 고속액체크로마토그래피-다각도 광산란 검출기(High-Performance Liquid Chromatography-RI-Multi-Angle Laser Light Scattering Detectors) (HPLC-RI-MALS) | 사용료 (교내) | 240,000 | 350,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 150,000 | 시료 | |||
탈염 (기본료) | 해당없음 | 100,000 | - | |||
탈염 (추가) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 고속액체크로마토그래피-증기화 광산란검출기(High-Performance Liquid Chromatography-Evaporative Light Scattering Detector) (HPLC-ELSD) | 사용료 (교내) | 160,000 | 250,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 150,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 120,000 | 시료 | |||
산가수분해 (기본료) | 해당없음 | 100,000 | - | |||
산가수분해 (추가) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 고압균질화기(High Pressure Homogenizer) () | 사용료 (교내) | 12,000 | 24,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 공초점현미경(Confocal Microscope) () | 사용료 (교내) | 48,000 | 96,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 120,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 공초점현미경(Confocal)(ConfocalLaserScanningMicroscope) (CLSM) | 기본사용료(교외) | 41,000 | 82,500 | ||
기본사용료(교내) | 21,500 | 42,500 | ||||
추가사용 | 15,500 | 26,000 | ||||
표면분석 | 광전류현미경(ScanningPhotocurrentmicroscope) (SPCM) | 사용료(교내)주간 | 0 | 해당없음 | ||
사용료(교내)야간 | 0 | 해당없음 | ||||
사용료(교외)주간 | 5,000 | 해당없음 | ||||
사용료(교외)야간 | 5,000 | 해당없음 | ||||
바이오분석 | 광학물성분석기(Optical Rheology) () | 사용료 (교내) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |||
표면분석 | 광학현미경(OpticalMicroscope) (반도체현미경) | 사용료(교내) | 8,000 | 해당없음 | 시간 | |
사용료(교외) | 10,000 | 해당없음 | 시간 | |||
나노신소재 | 3,000 | 해당없음 | 시간 | |||
표면분석 | 광학현미경(OpticalMicroscope) () | 사용료(교내) | 8,000 | 8,000 | 시간 | |
사용료(교외) | 10,000 | 10,000 | 시간 | |||
나노신소재 | 3,000 | 3,000 | 시간 | |||
기타 | 급속열처리장치(RapidThermalAnnealingSystem) (RTA) | 사용료 | 22,500 | 33,000 | 기본 2시간 | |
바이오분석 | 기체크로마토그래피(Gas Chromatography-Flame Ionization Detector) (GC-FID) | 사용료 (교내) | 35,000 | 80,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 86,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 43,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 기체크로마토그래피-질량분석기(Gas Chromatography-Mass Spectometry) (GC-MS) | 사용료 (교내) | 300,000 | 400,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 50,000 | 시료 | |||
물성분석 | 나노인덴터(Nanoindenter) (CPX-NHT2) | 교내 | 해당없음 | 25,000 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 40,000 | 시간 | |||
나노신소재 | 15,000 | 15,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 단백질 분리용 액체크로마토그래피(Fast Protein Liquid Chromatography) (FPLC) | 사용료 (교내) | 96,000 | 150,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 140,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 40,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 대용량 회전증발농축기(Rotary Evaporator) () | 사용료 (교내) | 10,000 | 20,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 20,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
기타 | 대용량원심분리기(Centrifuge) () | 사용료 | 8,000 | 10,000 | ||
바이오분석 | 동결진공건조기(Vacuum Freeze Dryer) () | 사용료 (교내) | 40,000 | 80,000 | 일 | |
사용료 (교내) | 3,000 | 해당없음 | 시간 | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 100,000 | 일 | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 5,000 | 시간 | |||
기타 | 드론이동관제차(MobileDroneStationSystem) () | 대여료(교내) | 240,000 | 해당없음 | ||
대여료(교외) | 360,000 | 해당없음 | ||||
대여료(시간초과시) | 15,000 | 해당없음 | ||||
구조분석 | 라만분광계(MicroRamanSpectrometer) (RAMAN) | 사용료(교내) | 해당없음 | 25,000 | ||
사용료(교외) | 해당없음 | 15,000 | ||||
나노신소재 | 10,000 | 10,000 | ||||
구조분석 | 라만분광광도계(RamanMicroscopeSpectrometer) (RAMAN) | 기본료(교내) | 해당없음 | 30,000 | 건 | |
사용료(교외) | 해당없음 | 50,000 | 건 | |||
사용료(나노신소재) | 15,000 | 15,000 | 건 | |||
Spectrum(교내) | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
Spectrum(교외) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
Spectrum(나노신소재) | 5,000 | 5,000 | 시료 | |||
Mapping(교내) | 해당없음 | 70,000 | 시간 | |||
Mapping(교외) | 해당없음 | 100,000 | 시간 | |||
Mapping(나노신소재) | 35,000 | 35,000 | 시간 | |||
in-situ(교내) | 해당없음 | 50,000 | 시간 | |||
in-situ(교외) | 해당없음 | 70,000 | 시간 | |||
in-situ(나노신소재) | 해당없음 | 25,000 | 시간 | |||
레오미터(Rheometer) () | 사용료 | 15,000 | 해당없음 | |||
기타 | 레이저입도분석기(Laser Particle Size Analyzer) (LPSA) | 교내 | 20,000 | 30,000 | 시료 | |
교외 | 해당없음 | 50,000 | 시료 | |||
기타 | 마스크얼라이너공정시설(MaskAligner) () | 시설사용료(교내) | 25,000 | 해당없음 | 시간 | |
시설사용료(외부) | 40,000 | 해당없음 | 시간 | |||
바이오분석 | 마이크로플레이트리더(Microplate Reader) () | 사용료 (교내) | 8,000 | 10,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 10,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 5,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 모세관전기영동장치(Capillary Electrophoresis) (CE) | 사용료 (교내) | 28,000 | 60,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 70,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 35,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 물성측정기(Texture Analyzer) () | 사용료 (교내) | 24,000 | 60,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 60,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 물성측정기(Texture Analyzer) () | 기본료 | 해당없음 | 60,000 | - | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
사용료 (교내) | 24,000 | 해당없음 | 시간 | |||
바이오분석 | 미세구조 컴퓨터단층촬영기(Micro-CT) () | 사용료 (교내) | 90,000 | 해당없음 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 130,000 | 시간 | |||
미세입자측정기(ParticleSize&ZetaPotentialAnalyser) () | 사용료 | 30,000 | 해당없음 | 예약가능:월9시-5시 | 예약가능:월9시-5시 | |
바이오분석 | 미세점도계(Micro-Viscometer) () | 사용료 (교내) | 44,000 | 해당없음 | 건 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 110,000 | 건 | |||
바이오분석 | 바이오 액체크로마토그래피(High-Performance Anion-Exchange Chromatography) (HPAEC; BIO-LC) | 사용료 (교내) | 160,000 | 200,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 80,000 | 시료 | |||
산가수분해 (기본료) | 해당없음 | 100,000 | - | |||
산가수분해 (추가) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
물성분석 | 반도체칩검사장비(Keithley4200S,Probestation)(Semiconductoranalyzer&Probestation) (Keithley4200S/Probestation) | 사용료 | 5,000 | 해당없음 | 시간 | 자가Probetip사용기준 |
기타 | 반응성이온식각(ReactiveIonEtching) (RIE) | 사용료(교내) | 3,000 | 해당없음 | 기본 1시간 | |
사용료(교외) | 15,000 | 해당없음 | 기본 1시간 | |||
추가사용(교내) | 3,000 | 해당없음 | 30분 | |||
추가사용(교외) | 5,000 | 해당없음 | 30분 | |||
바이오분석 | 분광광도계(Spectrophotometer) (UV-Vis) | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 분무건조기(Spray Dryer) (Spray Dryer) | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 분취형액체크로마토그래피(Preparative High-Performance Liquid Chromatography) (Prep-HPLC) | 사용료 (교내) | 80,000 | 160,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 100,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 분취형액체크로마토그래피(Preparative High-Performance Liquid Chromatography) (Prep-HPLC) | 사용료 (교내) | 80,000 | 160,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 200,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 100,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 브룩필드형점도계(Brookfield Viscometer) () | 사용료 (교내) | 24,000 | 60,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 60,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
표면분석 | 비표면적 측정장치(nanoPOROSITY)(SpecificSurfaceAreaAnalyzer) (BET) | 교외_비표면적 | 해당없음 | 35,000 | ||
교외_기공분포및흡탈착 | 해당없음 | 70,000 | 24시간기준이후시간은추가금액발생 | 24시간기준이후시간은추가금액발생 | ||
교외_추가사용 | 해당없음 | 2,500 | ||||
교내 | 해당없음 | 35,000 | ||||
표면분석 | 비표면적측정장치(BELSORP-max)(Specific Surface Area Analyzer) (BET) | 교내 | 해당없음 | 35,000 | cycle | 1cycle-12시간 |
교외_비표면적 | 해당없음 | 35,000 | 시료 | 12시간 기준 | ||
교외_기공분포 및 흡탈착 | 해당없음 | 70,000 | 시료 | 24시간 기준 | ||
교외_추가사용 | 해당없음 | 2,500 | 시간 | |||
나노신소재 | 15,000 | 15,000 | cycle | 1cycle-12시간 | ||
바이오분석 | 색차계(Colorimeter) () | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 20,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 세포이미징멀티모드리더(Cell Imaging Multimode Reader) () | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 10,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 수분활성도측정기(Water Activity Meter) () | 사용료 (교내) | 8,000 | 16,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 10,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 5,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 수분흡착분석기(Dynamic Vapor Sorption Analyzer) (DVS) | 사용료 (교내) | 80,000 | 160,000 | 건 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 200,000 | 건 | |||
기타 | 순수제조장치(Purewatermanufacturingequipment) () | 사용료 | 0 | 해당없음 | 회 | |
기타 | 스퍼터링시스템(DC&RFMagnetronSputteringSystem) (Sputter) | 사용료 | 51,500 | 62,000 | 기본 2시간 | |
추가사용 | 10,500 | 15,500 | 1시간 | |||
바이오분석 | 시차주사열량계(Differential Scanning Calorimeter) (DSC) | 사용료 (교내) | 28,000 | 56,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 70,000 | 시간 | |||
펜 사용료 | 10,000 | 해당없음 | 개 | |||
바이오분석 | 신속점도분석기(Rapid Visco Analyzer) (RVA) | 사용료 (교내) | 8,000 | 해당없음 | 시료 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
소모품 비용 | 해당없음 | 10,000 | 개 | |||
바이오분석 | 실시간 중합효소연쇄반응장치(Real-Time Polymerase Chain Reaction) (RT-PCR) | 사용료 (교내) | 12,000 | 24,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 30,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 실시간 형광 3차원 바이오 이미지 디코딩 시스템(Real-time Fluorescence 3D Bio Image Decoding System) () | 사용료 (교내) | 80,000 | 160,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 200,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 아임계수추출장치(Subcritical-Water Extraction System) () | 사용료 (교내) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |||
성분분석 | 액체크로마토그래피-유기탄소검출기(LiquidChromatography–OrganicCarbonDector) (액체크로마토그래피-유기탄소검출기) | 사용료 | 80,000 | 180,000 | 분석의뢰시복잡한자료처리가요구됨. | 분석의뢰시복잡한자료처리가요구됨. |
구조분석 | 엑스선회절분석기-PANalytical(X-raydiffractometer) (XRD) | 사용료(교내) | 50,000 | 50,000 | ||
사용료(교외) | 해당없음 | 70,000 | ||||
나노신소재 | 10,000 | 10,000 | ||||
성분분석 | 엑스선회절분석기-Rigaku(X-raydiffractometer) (XRD) | 사용료(교내) | 20,000 | 해당없음 | 교내사용료 | 교내사용료 |
사용료(교외) | 30,000 | 해당없음 | 교외사용료 | 교외사용료 | ||
나노신소재 | 10,000 | 해당없음 | ||||
물성분석 | 엘립소미터(Ellipsometer) () | 사용료 | 31,000 | 해당없음 | 30분 | |
교내 | 7,250 | 해당없음 | 10분 | |||
바이오분석 | 연속식 고속원심분리기(Tubular Continuous Centrifuge) (-) | 사용료 (교내) | 해당없음 | 150,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 200,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 열전도도측정기(Thermal Conductivity Meter) () | 사용료 (교내) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 해당없음 | 이용료 문의 | |||
물성분석 | 열중량분석기(ThermalAnalysisSystem) (TGA) | 사용료(교내) | 30,000 | 30,000 | 시간 | |
추가사용(교내) | 5,000 | 5,000 | 시간 | |||
사용료(교외) | 50,000 | 50,000 | 시간 | |||
추가사용(교외) | 10,000 | 10,000 | 시간 | |||
사용료(나노신소재) | 15,000 | 15,000 | 시간 | |||
추가사용(나노신소재) | 3,000 | 3,000 | 시간 | |||
성분분석 | 예시)300MHz핵자기공명분광기(예시)NuclearMagneticResonance300MHz) (300MHzFT-NMR) | 1H | 6,400 | 8,000 | ||
13C | 6,400 | 8,000 | ||||
30분초과 | 7,200 | 9,000 | ||||
Tube | 해당없음 | 15,000 | ||||
CDCl3 | 해당없음 | 5,000 | ||||
기타용매 | 실비적용 | 실비적용 | 실비적용 | 실비적용 | ||
추가전처리 | 해당없음 | 5,000 | ||||
기타 | 워크스테이션(Workstation) () | 교내 | 20,000 | 해당없음 | 시간 | |
교외 | 40,000 | 해당없음 | 시간 | |||
기타 | 워크스테이션 2(Workstation2) () | 교내 | 20,000 | 해당없음 | 시간 | |
교외 | 40,000 | 해당없음 | 시간 | |||
표면분석 | 원자력간현미경(AtomicForceMicroscope) (XE-100AFM) | 사용료(교내)주간 | 15,000 | 해당없음 | 팁별도 | 팁별도 |
팁별도 | 70,000 | 해당없음 | 팁별도 | 팁별도 | ||
사용료(교외)주간 | 40,000 | 해당없음 | 팁별도 | 팁별도 | ||
나노신소재 | 5,000 | 해당없음 | ||||
기타 | 원자층 증착장비(AtomicLayerDepositionSystem) (ALD) | 시간당사용료(교내) | 30,000 | 해당없음 | ||
시간당사용료(교외) | 60,000 | 해당없음 | ||||
시간당사용료(그래핀연구소소속) | 15,000 | 해당없음 | ||||
두께당사용료(교내) | 10,000 | 해당없음 | ||||
두께당사용료(교외) | 20,000 | 해당없음 | ||||
두께당사용료(그래핀연구소소속) | 5,000 | 해당없음 | ||||
성분분석 | 원자층증착용 in vacuo X-선광전자분광기(In vacuo X-ray Photo electron Spectroscopy for Atomic Layer Deposition) (In vacuo XPS for ALD) | 기본료 | 해당없음 | 120,000 | 로딩 | |
Surface | 해당없음 | 80,000 | 30분 | *기본1시간예약.추가시간은30분단위로 | ||
Depth profile | 해당없음 | 100,000 | 30분 | *기본1시간예약.추가시간은30분단위로 | ||
원소추가 | 해당없음 | 10,000 | 개 | 측정원소 5개초과시 시료당 부가 | ||
ALD | 해당없음 | 실비적용 | 기타 | |||
급행분석 | 해당없음 | 실비적용 | 건 | 분석날짜 지정시 추가사용료 | ||
기타 | 웨이퍼식각기(ReactiveIonEtchingSystem) (RIE) | 나노신소재 | 5,000 | 해당없음 | 기본 1시간 | |
사용료(교내) | 해당없음 | 20,000 | 기본 1시간 | |||
교외 | 해당없음 | 30,000 | 기본 1시간 | |||
추가사용(나노신소재) | 5,000 | 해당없음 | 30분 | |||
추가사용(교내) | 12,000 | 해당없음 | 30분 | |||
추가사용(교외) | 15,000 | 해당없음 | 30분 | |||
바이오분석 | 유도결합플라즈마원소분석장비(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) (ICP-OES) | 사용료 (교내) | 160,000 | 320,000 | 일 | |
기본료 | 해당없음 | 150,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 90,000 | 시료 | |||
기타 | 유도결합플라즈마질량분석기(ICPMSSpectrometry) () | 사용료(교외) | 해당없음 | 200,000 | 기본원소3개기준 | 기본원소3개기준 |
사용료(교내) | 해당없음 | 150,000 | 기본원소3개기준 | 기본원소3개기준 | ||
추가원소(교내,교외동일) | 해당없음 | 10,000 | 기본원소3개(추가원소당10,000원추가),갯수가100개이상일경우는협의가능 | 기본원소3개(추가원소당10,000원추가),갯수가100개이상일경우는협의가능 | ||
전처리(교외) | 해당없음 | 35,000 | 일반샘플임.특수샘플(반도체등특수샘플의경우는협의후결정) | 일반샘플임.특수샘플(반도체등특수샘플의경우는협의후결정) | ||
전처리(교내) | 해당없음 | 30,000 | 일반샘플임.특수샘플(반도체등특수처리가필요한경우는전처리비용협의) | 일반샘플임.특수샘플(반도체등특수처리가필요한경우는전처리비용협의) | ||
바이오분석 | 유세포분석기(Fluorescence-activated Cell Sorting) () | 사용료 (교내) | 32,000 | 48,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 40,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
바이오분석 | 유세포분석기(바이오융합공학과소재)(FlowCytometer(Calibur)) (FACS) | 사용료(교내) | 12,000 | 해당없음 | ||
사용료(교외) | 24,000 | 해당없음 | ||||
물성분석 | 임피던스(Impedance) (Impedance) | 교내 | 해당없음 | 22,000 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 30,000 | 시간 | |||
나노신소재 | 10,000 | 10,000 | 시간 | |||
기타 | 입도분석/제타전위측정기(Particlesize/Zetapotentialanalyzer) () | 교내 | 30,000 | 40,000 | 시료 | |
교외 | 해당없음 | 60,000 | 시료 | |||
유기용매cell | 3,000 | 3,000 | 개 | |||
성분분석 | 적외선분광계(MicroscopeFT-IR) (MicroscopeFT-IR) | 사용료(교내) | 10,000 | 해당없음 | 시료 | |
사용료(교외) | 20,000 | 해당없음 | 시료 | |||
나노신소재 | 5,000 | 해당없음 | 30분(시간) | |||
표면분석 | 전계방사형주사전자현미경1(FieldEmissionScanningElectronMicroscope1(SU-8010)) (FE-SEM) | 사용료(교내) | 해당없음 | 60,000 | 시간 | |
사용료(교외) | 해당없음 | 100,000 | 시간 | |||
Pt coating | 5,000 | 5,000 | 분 | |||
나노신소재 | 20,000 | 20,000 | 시간 | |||
EDX | 해당없음 | 20,000 | 시료 | |||
표면분석 | 전계방사형주사전자현미경2(FieldEmissionScanningElectronMicroscope2(S-4700)) (FE-SEM) | 사용료(교내) | 31,000 | 해당없음 | ||
Ptcoating | 5,000 | 해당없음 | ||||
사용료(교외) | 55,000 | 해당없음 | ||||
나노신소재 | 20,000 | 해당없음 | ||||
기타 | 전자빔증착시스템(E-beamEvaporatorSystem) (E-beam) | 사용료 | 41,000 | 51,500 | 기본 2시간 | |
추가사용 | 10,500 | 15,500 | 1시간 | |||
물성분석 | 접촉각측정기(ContactAngleAnalyzer) () | 교내 | 10,000 | 30,000 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 50,000 | 시간 | |||
표면분석 | 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope) (SEM) | 교내 | 해당없음 | 10,500 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 30,000 | 시간 | |||
나노신소재 | 5,000 | 5,000 | 시간 | |||
표면분석 | 주사전자현미경(FieldEmissionScanningElectronMicroscope) () | 사용료(교외) | 해당없음 | 30,000 | ||
사용료(교내직접) | 10,500 | 해당없음 | 교내사용료 | 교내사용료 | ||
바이오분석 | 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope) (SEM) | 사용료 (교내) | 24,000 | 48,000 | 시간 | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 60,000 | 시간 | |||
바이오분석 | 진공 건조 오븐(Vacuum Drying Oven) () | 기본료 (교외) | 20,000 | 해당없음 | - | |
사용료 (교외) | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
사용료 (교내) | 8,000 | 해당없음 | 시간 | |||
표면분석 | 집속이온빔 주사전자현미경(FocusedIonBeamScanningElectronicMicroscope) () | 교내(단면밀링) | 해당없음 | 110,000 | 시간 | |
교내(TEM시편) | 해당없음 | 320,000 | 시료 | |||
교외(단면밀링) | 해당없음 | 120,000 | 시간 | |||
교외(TEM시편) | 해당없음 | 350,000 | 시료 | |||
신소재(단면밀링) | 해당없음 | 100,000 | 시간 | |||
신소재(TEM시편) | 해당없음 | 280,000 | 시료 | |||
기타 | 초순수제조장치(Ultra-purewatermanufacturingequipment) () | 사용료 | 0 | 해당없음 | 회 | |
바이오분석 | 초원심분리기(Ultracentrifuge) () | 사용료 (교내) | 16,000 | 32,000 | 시간 | |
기본료 | 해당없음 | 40,000 | - | |||
사용료 (교외) | 해당없음 | 20,000 | 시간 | |||
성분분석 | 총유기탄소분석기(TotalOrganicCarbonAnalysis) (TOC) | 사용료 | 30,000 | 해당없음 | 시료 | |
성분분석 | 태양광발생장치(SolarSimulator) () | 사용료(교내) | 12,000 | 해당없음 | ||
사용료(교외) | 23,000 | 해당없음 | ||||
나노신소재 | 5,000 | 해당없음 | ||||
표면분석 | 투과전자현미경(TEM(Cs-CorrectedScanningTransmissionElectronMicroscope)) (TEM) | 기본사용료(교내) | 해당없음 | 75,000 | 30분 | |
기본사용료(교외) | 해당없음 | 150,000 | 30분 | |||
EDS분석 | 해당없음 | 20,000 | 포인트 | |||
시료준비(분말시료) | 해당없음 | 20,000 | 그리드재료비별도 | |||
나노신소재 | 해당없음 | 60,000 | 30분 | |||
나노신소재 | 해당없음 | 15,000 | 포인트 | |||
포토웻스테이션(Photowetstation) (Photo/Wet) | 사용료 | 31,000 | 해당없음 | |||
추가 | 15,500 | 해당없음 | ||||
구조분석 | 푸리에변환적외선분광기(Fourier-transforminfraredspectrometer) (FT-IR) | 사용료 | 5,000 | 10,000 | ||
KBr사용및pellet제조 | 3,000 | 3,000 | ||||
성분분석 | 퓨리에변환적외선분광기(FT-IR(Fourier-transforminfraredspectroscopy)) (FT-IR) | 교내 | 25,000 | 25,000 | 시간 | |
기본요금 | 5,000 | 5,000 | 건 | |||
투과분석 | 25,000 | 25,000 | 시료 | |||
ATR분석 | 30,000 | 30,000 | 시료 | |||
KBrPellet분석 | 30,000 | 30,000 | 시료 | |||
나노신소재 | 15,000 | 15,000 | 시간 | |||
KBr Pellet 제작 | 해당없음 | 10,000 | 시료 | |||
물성분석 | 프로브스테이션(Probe Station) (ProbeStation) | 교내 | 해당없음 | 12,000 | 시간 | |
교외 | 해당없음 | 23,000 | 시간 | |||
나노신소재 | 5,000 | 5,000 | 시간 | |||
표면분석 | 프로파일러(Stylusprofiler) () | 사용료 | 16,500 | 해당없음 | 30분 | |
